Apreciados padres de familia. Cordial saludo. Mediante la presente hago pública la inversión educativa de los padres en la educación de sus hijos para el año 2020 en nuestro colegio. Estos costos tienen como fundamento Resolución No. 016289 del 28 de septiembre de 2018, del Ministerio de Educación Nacional, y el Manual de Autoevaluación 2018, con el aval del Consejo Directivo del colegio.
NIVEL | VALOR PENSION |
PREJARDÍN | $441.000 |
JARDÍN | $434.700 |
TRANSICIÓN | $429.561 |
PRIMERO | $410.747 |
SEGUNDO | $385.624 |
TERCERO | $359.559 |
CUARTO | $350.932 |
QUINTO | $317.817 |
SEXTO |
$299.686 |
SEPTIMO | $287.955 |
OCTAVO | $280.045 |
NOVENO | $234.630 |
DECIMO | $200.977 |
ONCE | $200.977 |
Actualiza tu navegador para ver este sitio correctamente. Actualizar ahora